イングラム ブラックチェイサー
INGRAM BLACK CHASER
4軸カーボン&スクリューシート搭載のクラス超えモデル!!
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | 対応バランサー (別売) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 23.8 | 1.0-3.0 | 1-3 | 99 | 47000 | 6134053 | 4952260028941 | 22.5 |
1.25号 | 5155 | 5.15 | 5 | 119 | 205 | 0.75 | 23.7 | 1.0-4.0 | 1.2-3 | 99 | 47000 | 6135051 | 4952260028958 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.1 | 1.0-4.0 | 1.2-3 | 99 | 48000 | 6135053 | 4952260028965 | 22.5 |
1.5号 | 5155 | 5.15 | 5 | 119 | 210 | 0.75 | 23.7 | 1.5-4.0 | 1.5-4 | 99 | 48000 | 6136051 | 4952260028972 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.1 | 1.5-4.0 | 1.5-4 | 99 | 49000 | 6136053 | 4952260028989 | 22.5 |
1.75号 | 5155 | 5.15 | 5 | 119 | 220 | 0.75 | 23.8 | 1.5-5.0 | 1.5-5 | 99 | 49000 | 6137051 | 4952260028996 | 22.0 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.75 | 24.1 | 1.5-5.0 | 1.5-5 | 99 | 50000 | 6137053 | 4952260029009 | 22.5 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 230 | 0.85 | 24.2 | 1.7-5.0 | 2-5 | 99 | 51000 | 6138053 | 4952260029016 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
イングラムシリーズのDNAを受け継ぎ進化を遂げ登場したのが【INGRAM BLACKCHASER [イングラムイソ ブラックチェイサー]】!!伝統の粘強設計により竿の反発力で魚を浮かせ、やり取りにおいて常に優位に立つことができます。♯1にCIMガイドを採用することで穂先部分にかかる重量が軽減され、感度アップと操作性向上を実現。また、滑り止めラバー付きスクリューシートによりホールド性も飛躍的にアップ。高強度タフトップ穂先やベタツキ防止処理塗装(♯2~元上)、KG+CIM+IMガイドセッッティングなどハイエンドに匹敵する装備を纏い、イングラムシリーズが進化を遂げここに登場。
SPECIFICATION仕様
■4軸カーボン(BAT部)
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
■KG+CIM+IMガイド(カーボン樹脂+チタンフレームSICガイド)
■スクリュー型リールシート
■防サビ樹脂下栓(ネジ部)
■バランサー下栓(別売)対応品