イングラム いそ シーアイエム LTD
INGRAM ISO CIM-LTD
人気のイングラムISO CIMシリーズに限定カラーLTDが誕生
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | バランサー径 (別売) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 195 | 0.75 | 24 | 1-3 | 1-3 | 98 | 36500 | 6060050 | 4952260022666 | 22.0 |
5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 98 | 37000 | 6060053 | 4952260022673 | 22.5 | |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 24 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 37000 | 6061050 | 4952260022680 | 22.0 |
5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 37500 | 6061053 | 4952260022697 | 22.5 | |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 24 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 38000 | 6062050 | 4952260022703 | 22.0 |
5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 38500 | 6062053 | 4952260022710 | 22.5 | |
1.75号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.85 | 24.1 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 38500 | 6063050 | 4952260022734 | 22.0 |
5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.3 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 39000 | 6063053 | 4952260022741 | 22.5 | |
2号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 24.1 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 39000 | 6064050 | 4952260022758 | 22.0 |
5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.85 | 24.3 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 39500 | 6064053 | 4952260022765 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
大人気の定番ロッド「イングラム」シリーズにLTDモデルが誕生!
トップガイドを除いて、オールカーボンフレームCIMガイドを搭載することによって、ロッド自身の先重みを軽減し操作性が一段とアップしました。アイテムは幅広い全10のラインナップ。初心者から実践派までNISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという思いを形に、さらにBAT部に施したメタリックイエローにより高級感が更にUP。
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
■KG+CIM+TCIMガイド(カーボン樹脂&チタンフレームSIC)
■スクリュー型リールシート
■防サビ樹脂下栓(ネジ部)
■ニット製竿袋付
■バランサー下栓(別売)対応品