アグレッサー シュン
AGGRESSOR 瞬
CIM&ステンレスSICガイド搭載の本格磯モデル!!
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | バランサー径 (別売) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.1 | 1-3 | 1-3 | 98 | 31000 | 6088053 | 4952260025384 | 22.5 |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.75 | 23.9 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 31500 | 6089050 | 4952260025414 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.1 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 32000 | 6089053 | 4952260025407 | 22.5 |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.75 | 23.9 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 32000 | 6090050 | 4952260025421 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.75 | 24.1 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 32500 | 6090053 | 4952260025445 | 22.5 |
1.75号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 220 | 0.75 | 23.9 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 32500 | 6091050 | 4952260025452 | 22.0 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 230 | 0.75 | 24.2 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 33500 | 6091053 | 4952260025469 | 22.5 |
2号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 225 | 0.85 | 24.0 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 33500 | 6092050 | 4952260025476 | 22.0 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 235 | 0.85 | 24.2 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 34000 | 6092053 | 4952260025483 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
アグレッサー瞬は、高品質の高強度、弾性と伸縮性に優れたカーボンを採用し設計されたブランクスは、シャープな仕上りにより抜群の操作性と、曲がり込んだ時の粘りによりタメを効かせて魚を浮かせるパワーを合わせ持っています。全身にスキールレッド塗装を施し、高強度タフトップ穂先~#2まではCIM(カーボンフレーム)ガイド、#3からはステンレスSICガイドを採用することにより、穂先部のガイド重量が軽減され、高感度を実現。ホールド性の高いスクリュー型リールシートや、#2節からのベタつき防止処理、スムーズなセッティングの助けとなる、全節ガイドライン等を装備。上級クラスに匹敵するトータルでの基本性能を高めながらも、抜群のコストパフォーマンスを誇ります。
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(♯2~元上)
■CIM&TM/TASGガイド(カーボン&ステンレスフレームSIC)
■スクリュー型リールシート
■バランサー下栓(別売り)対応品