クロニクル イソ
クロニクル ISO
穂先部CIMガイド採用本格磯ロッド!!
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | バランサー径 (別売) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 23.2 | 1.0~2.0 | 1~2 | 89 | 19500 | 6139053 | 4952260029023 | 22.5 |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 190 | 0.75 | 23.7 | 1.0~2.5 | 1~3 | 98 | 19500 | 6140050 | 4952260029030 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.4 | 1.0~2.5 | 1~3 | 98 | 20000 | 6140053 | 4952260029047 | 22.5 |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 195 | 0.75 | 23.7 | 1.0~3.0 | 1~3 | 98 | 20000 | 6141050 | 4952260029054 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.3 | 1.0~3.0 | 1~3 | 98 | 20500 | 6141053 | 4952260029061 | 22.5 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.2 | 1.0~4.0 | 1~4 | 93 | 21500 | 6142053 | 4952260029078 | 22.5 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.1 | 1.5~4.0 | 1~4 | 96 | 22000 | 6143053 | 4952260029085 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
MADE IN JAPANによる高品質ブランクスは、曲がり込むほどに粘りを発揮し、また♯1にはCIMガイドを採用することで穂先の軽量化を実現。感度と操作性が向上しました。
本格磯竿のエントリーモデルとしては十分な仕様で、コストパフォーマンスに優れた仕上がりになっております。
SPECIFICATION仕様
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■LG+CIM+Oリング
■前進機構NSリールシート
■バランサー下栓(別売)対応品