NEW
プロスペック テンカラ
PRO SPEC テンカラ
テンカラベーシックロッド‼
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:4 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.65 | 9.2 | 0.8-1.2 | - | 84 | 14200 | 6173032 | 4952260033341 |
6:4 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.65 | 10.8 | 0.8-1.2 | - | 86 | 15300 | 6173036 | 4952260033358 |
6:4 | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 75 | 0.65 | 11.9 | 0.8-1.2 | - | 87 | 16800 | 6173039 | 4952260033365 |
7:3 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 60 | 0.65 | 9.8 | 0.8-1.2 | - | 84 | 15200 | 6174032 | 4952260033372 |
7:3 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 70 | 0.65 | 11.3 | 0.8-1.2 | - | 86 | 16300 | 6174036 | 4952260033389 |
7:3 | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 85 | 0.65 | 12.9 | 0.8-1.2 | - | 87 | 17800 | 6174039 | 4952260033402 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
より手軽に楽しめる、軽量高バランスで扱い易いスタンダードモデル。
打ち込み、誘い、引き抜きの一連の操作をバランス良く行え、入門ロッドとしても最適です。
SPECIFICATION仕様
■しなやかカーボンソリッド穂先
■WHIRL設計
■グリップ(EVAコルク)