プロスペック イソ
PRO SPEC ISO
常識を覆すコストパフォーマンスで、あらゆる釣り人を幅広くサポート。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.65 | 21.2 | 0.8-2 | 1-2 | 72 | 15100 | 4664036 | 4952260510620 |
0.8号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.65 | 22.2 | 0.8-2 | 1-2 | 74 | 16000 | 4664040 | 4952260510637 |
0.8号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.65 | 22.2 | 0.8-2 | 1-2 | 75 | 16400 | 4664045 | 4952260510644 |
0.8号 | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 190 | 0.65 | 21.8 | 0.8-2 | 1-2 | 76 | 17500 | 4664050 | 4952260510651 |
0.8号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.65 | 22.3 | 0.8-2 | 1-2 | 76 | 17800 | 4664053 | 4952260510668 |
1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.75 | 21.2 | 1-2 | 1-2 | 72 | 15200 | 4469036 | 4952260471440 |
1号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 74 | 16100 | 4469040 | 4952260510569 |
1号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 155 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 75 | 16500 | 4469045 | 4952260471457 |
1号 | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 190 | 0.75 | 21.8 | 1-2 | 1-2 | 76 | 17600 | 4469050 | 4952260510576 |
1号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 205 | 0.75 | 22.3 | 1-2 | 1-2 | 76 | 18000 | 4469053 | 4952260471464 |
1.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.0 | 21.2 | 1-3 | 1-3 | 72 | 15300 | 4470036 | 4952260471471 |
1.5号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 74 | 16300 | 4470040 | 4952260510583 |
1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 76 | 16600 | 4470045 | 4952260471488 |
1.5号 | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.0 | 23.5 | 1-3 | 1-3 | 77 | 17700 | 4470050 | 4952260510590 |
1.5号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 215 | 1.0 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 77 | 18200 | 4470053 | 4952260471495 |
1.75号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.0 | 21.2 | 1-4 | 1-4 | 73 | 15400 | 4665036 | 4952260510675 |
1.75号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1-4 | 1-4 | 75 | 16300 | 4665040 | 4952260510682 |
1.75号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.0 | 22.2 | 1-4 | 1-4 | 77 | 16700 | 4665045 | 4952260510699 |
1.75号 | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.0 | 23.6 | 1-4 | 1-4 | 78 | 17900 | 4665050 | 4952260510705 |
1.75号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.0 | 24.3 | 1-4 | 1-4 | 78 | 18400 | 4665053 | 4952260510712 |
2号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5-4 | 1-4 | 73 | 15400 | 4471036 | 4952260471501 |
2号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 75 | 16400 | 4471040 | 4952260510606 |
2号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 77 | 16800 | 4471045 | 4952260471518 |
2号 | 5006 | 5.00 | 6 | 98 | 200 | 1.2 | 23.6 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 18000 | 4471050 | 4952260510613 |
2号 | 5306 | 5.40 | 6 | 107 | 220 | 1.2 | 24.3 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 18600 | 4471053 | 4952260471525 |
3号 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 140 | 1.4 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 16600 | 4472036 | 4952260471532 |
3号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 200 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 19400 | 4472045 | 4952260471549 |
3号 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 265 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 21700 | 4472053 | 4952260471556 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
入門者からベテランまで、幅広く対応出来るモデル。なんと言ってもこの竿の自慢は、コストパフォーマンスです。オールSICガイドを使用しながらも、ビギナーのエントリーロッドに成り得る価格を実現し、こだわりを持った釣り人にもご満足いただける事でしょう。また手軽なセカンドロッドをお探しのベテランにもお答え出来る豊富なラインアップもこの竿の自慢です。
SPECIFICATION仕様
※継穂は0.8〜1号
※中空は1.5〜5号遠投
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■オールステンレスフレームSICガイド
■LG+KM+KWMガイド(遠投)
■ステンレス製LSシート(0.8~2.5号遠投)
■大型リール対応パイプシート(DPS)(3~5号遠投)
FEATURE特徴
SICガイド
ダイヤモンドに次ぐ硬さと宝石レベルの表面処理を行なったSICリング、SICリングは削れにくく、軽量、驚異的な低摩擦抵抗と高い放熱性でラインの寿命を伸ばし、ラインへのダメージをも飛躍的に軽減します
ステンレス製LSリールシート
信頼のFUJI製リールシートを使用。ステンレスで錆びにくく丈夫、長く愛用して頂けるリールシートです。