げっこうは なみつぎ
月光波(並継)
繊細かつしなやかなスタンダード筏竿。
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先調子(並継) | 1302 | 1.30 | 2 | 72 | 75 | 0.6 | 19.0 | 0.8-3 | 0-3 | - | オープン価格 | 3885013 | 4952260377674 |
先調子(並継) | 1502 | 1.50 | 2 | 80 | 80 | 0.6 | 19.0 | 0.8-3 | 0-3 | - | オープン価格 | 3885015 | 4952260377681 |
先調子(並継) | 1602 | 1.65 | 2 | 88 | 85 | 0.6 | 19.8 | 0.8-3 | 0-3 | - | オープン価格 | 3885016 | 4952260377698 |
先調子(並継) | 1802 | 1.80 | 2 | 97 | 95 | 0.6 | 21.1 | 0.8-3 | 0-3 | - | オープン価格 | 3885018 | 4952260377704 |
先調子(並継) | 2102 | 2.10 | 2 | 111 | 100 | 0.6 | 21.5 | 0.8-3 | 0-3 | - | オープン価格 | 3885021 | 4952260377711 |
本調子(並継) | 1302 | 1.30 | 2 | 68 | 60 | 0.5 | 16.5 | 0.6-2 | 0-2 | - | オープン価格 | 3887013 | 4952260377797 |
本調子(並継) | 1502 | 1.50 | 2 | 80 | 65 | 0.5 | 19.1 | 0.6-2 | 0-2 | - | オープン価格 | 3887015 | 4952260377803 |
本調子(並継) | 1602 | 1.60 | 2 | 88 | 70 | 0.5 | 19.1 | 0.6-2 | 0-2 | - | オープン価格 | 3887016 | 4952260377810 |
本調子(並継) | 1802 | 1.75 | 2 | 97 | 75 | 0.5 | 19.1 | 0.6-2 | 0-2 | - | オープン価格 | 3887018 | 4952260377827 |
本調子(並継) | 2102 | 2.10 | 2 | 111 | 90 | 0.5 | 20.4 | 0.6-2 | 0-2 | - | オープン価格 | 3887021 | 4952260377834 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
粘りと繊細、かつパワーを秘めた基本性能を備えたグラス筏竿。胴に入り、喰い込みに威力を発揮する「本調子」タイプ、胴に張りがあり、掛け合わせる「先調子」タイプの2調子をご用意。
SPECIFICATION仕様
■視認性のよいカラー穂先(白+黄色)
■ステンレス製FSシート
■尻手カン付
■穂先は元竿収納式