せいこん たなごころ
精魂 たなごころ
超小継仕舞25cm 趣を味わう一竿。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟調 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.55 | 4.1 | 0.1-0.5 | 34 | 13600 | 3994009 | 4952260396019 |
軟調 | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.55 | 6.1 | 0.1-0.5 | 31 | 14700 | 3994012 | 4952260396026 |
軟調 | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.55 | 7.9 | 0.1-0.5 | 28 | 16800 | 3994015 | 4952260396033 |
軟調 | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.55 | 8.7 | 0.1-0.5 | 29 | 17900 | 3994018 | 4952260396040 |
軟調 | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.55 | 10.5 | 0.1-0.5 | 28 | 20000 | 3994021 | 4952260396057 |
軟調 | 8尺 | 2.45 | 14 | 25 | 40 | 0.55 | 12.2 | 0.1-0.5 | 27 | 22000 | 3994024 | 4952260396064 |
軟調 | 9尺 | 2.80 | 16 | 25 | 45 | 0.55 | 14.0 | 0.1-0.5 | 27 | 24200 | 3994027 | 4952260396071 |
軟調 | 10尺 | 3.10 | 18 | 25 | 55 | 0.55 | 15.7 | 0.1-0.5 | 28 | 26300 | 3994030 | 4952260396088 |
競技 | 3尺 | 0.90 | 5 | 25 | 20 | 0.5 | 4.1 | 0.1-0.5 | 36 | 15800 | 4216009 | 4952260454061 |
競技 | 4尺 | 1.25 | 7 | 25 | 20 | 0.5 | 6.1 | 0.1-0.5 | 39 | 16300 | 4216012 | 4952260431109 |
競技 | 5尺 | 1.65 | 9 | 25 | 25 | 0.5 | 7.9 | 0.1-0.5 | 42 | 17400 | 4216015 | 4952260431116 |
競技 | 6尺 | 1.80 | 10 | 25 | 25 | 0.5 | 8.7 | 0.1-0.5 | 43 | 18400 | 4216018 | 4952260431123 |
競技 | 7尺 | 2.15 | 12 | 25 | 30 | 0.5 | 10.5 | 0.1-0.5 | 42 | 20500 | 4216021 | 4952260431147 |
競技 | 8尺 | 2.45 | 14 | 25 | 40 | 0.5 | 12.2 | 0.1-0.5 | 43 | 23100 | 4216024 | 4952260431154 |
競技 | 9尺 | 2.80 | 16 | 25 | 50 | 0.5 | 14.0 | 0.1-0.5 | 44 | 25200 | 4216027 | 4952260431161 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
タナゴ釣りから小鮒釣りまでの調子を徹底追求し、さらなるしなやかな胴の柔らかさを実現。和風グリップと落ち着きのある仕上げを採用した味わいの逸品。使うだけでなく持つことにも喜びと愛着がわく一竿です。
SPECIFICATION仕様
■ しなやかカーボンソリッド穂先
■WHIRL設計