ハエウキ
ハエウキ
清流と渓流の両方ともに適用できる高級モデル。
品名 | 商品コード | 希望 本体価格 | JANコード |
---|---|---|---|
流V1 5 | 1503337 | オープン価格 | 4952260450384 |
流V1 6 | 1503338 | オープン価格 | 4952260450391 |
流F1 5 | 1503322 | オープン価格 | 4952260444659 |
流F1 6 | 1503339 | オープン価格 | 4952260450407 |
流F1 7 | 1503340 | オープン価格 | 4952260450414 |
鼓AM 5 | 1503324 | オープン価格 | 4952260444673 |
鼓AM 6 | 1503325 | オープン価格 | 4952260444680 |
鼓AM 7 | 1503326 | オープン価格 | 4952260444697 |
鼓AM 8 | 1503341 | オープン価格 | 4952260450421 |
鼓CL 4 | 1503327 | オープン価格 | 4952260444710 |
鼓CL 5 | 1503328 | オープン価格 | 4952260444727 |
鼓CL 6 | 1503329 | オープン価格 | 4952260444734 |
鼓CL 7 | 1503330 | オープン価格 | 4952260444741 |
鼓CL 8 | 1503342 | オープン価格 | 4952260450438 |
鼓AQ 4 | 1503331 | オープン価格 | 4952260444758 |
鼓AQ 5 | 1503332 | オープン価格 | 4952260444765 |
鼓AQ 6 | 1503333 | オープン価格 | 4952260444772 |
鼓AQ 7 | 1503334 | オープン価格 | 4952260444789 |
鼓AQ 8 | 1503335 | オープン価格 | 4952260444796 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。