うわせん・したせん
上栓・下栓
選べる幅広いラインアップで修理、手造りに便利。
品名 | サイズ (mm) | 入数 | 商品コード | 希望 本体価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
FX 下栓セットA | 10種×5個 | 50 | 5032025 | オープン価格 | 4952260253145 | |
FX 下栓セットB | 5種×10個 | 50 | 5032071 | オープン価格 | 4952260263410 | |
F-FX 下栓 単品 | 15.0 | 1 | 5032167 | オープン価格 | 4952260499048 | |
F-FX 下栓 単品 | 16.0-A | 1 | 5032101 | オープン価格 | 4952260399546 | |
F-FX 下栓 単品 | 17.0-A | 1 | 5032102 | オープン価格 | 4952260399553 | |
F-FX 下栓 単品 | 18.0-A | 1 | 5032103 | オープン価格 | 4952260399560 | |
F-FX 下栓 単品 | 19.0-A | 1 | 5032104 | オープン価格 | 4952260399577 | |
F-FX 下栓 単品 | 20.0-A | 1 | 5032105 | オープン価格 | 4952260399584 | |
F-FX 下栓 単品 | 21.0-A | 1 | 5032106 | オープン価格 | 4952260399591 | |
F-FX 下栓 単品 | 22.0-A | 1 | 5032107 | オープン価格 | 4952260399607 | |
F-FX 下栓 単品 | 23.0-A | 1 | 5032108 | オープン価格 | 4952260399614 | |
F-FX 下栓 単品 | 24.0-A | 1 | 5032109 | オープン価格 | 4952260399621 | |
F-FX 下栓 単品 | 25.0-A | 1 | 5032110 | オープン価格 | 4952260399645 | |
F-FX 下栓 単品 | 26.0-B | 1 | 5032112 | オープン価格 | 4952260399669 | |
F-FX 下栓 単品 | 27.0-B | 1 | 5032113 | オープン価格 | 4952260399676 | |
F-FX 下栓 単品 | 28.0-B | 1 | 5032114 | オープン価格 | 4952260399683 | |
F-FX 下栓 単品 | 29.0-B | 1 | 5032115 | オープン価格 | 4952260399690 | |
F-FX 下栓 単品 | 30.0-B | 1 | 5032116 | オープン価格 | 4952260399706 | |
F-FXB 下栓 単品 | 18.0 | 1 | 5032179 | オープン価格 | 4952260033112 | |
F-FXB 下栓 単品 | 19.0 | 1 | 5032180 | オープン価格 | 4952260033129 | |
F-FXB 下栓 単品 | 20.0 | 1 | 5032181 | オープン価格 | 4952260033136 | |
F-FXB 下栓 単品 | 21.0 | 1 | 5032182 | オープン価格 | 4952260033143 | |
F-FXB 下栓 単品 | 22.0 | 1 | 5032183 | オープン価格 | 4952260033150 | |
F-FXB 下栓 単品 | 23.0 | 1 | 5032184 | オープン価格 | 4952260033167 | |
F-FXB 下栓 単品 | 24.0 | 1 | 5032185 | オープン価格 | 4952260033174 | |
F-FXB 下栓 単品 | 25.0 | 1 | 5032186 | オープン価格 | 4952260033181 | |
F-FXB 下栓 単品 | 26.0 | 1 | 5032187 | オープン価格 | 4952260033198 | |
F-FXB 下栓 単品 | 27.0 | 1 | 5032188 | オープン価格 | 4952260033204 | |
F-FXB 下栓 単品 | 28.0 | 1 | 5032189 | オープン価格 | 4952260033211 | |
F-FXB 下栓 単品 | 29.0 | 1 | 5032190 | オープン価格 | 4952260033228 | |
F-FXB 下栓 単品 | 30.0 | 1 | 5032191 | オープン価格 | 4952260033235 | |
NEW 上栓セットA | 10種×10個 | 100 | 5032036 | オープン価格 | 4952260253251 | |
NEW 上栓 バラ | 5.0-A | 10 | 5032037 | オープン価格 | 4952260253268 | |
NEW 上栓 バラ | 8.0-A | 10 | 5032038 | オープン価格 | 4952260253275 | |
NEW 上栓 バラ | 9.0-A | 10 | 5032039 | オープン価格 | 4952260253282 | |
NEW 上栓 バラ | 10.0-A | 10 | 5032040 | オープン価格 | 4952260253299 | |
NEW 上栓 バラ | 11.5-A | 10 | 5032041 | オープン価格 | 4952260253305 | |
NEW 上栓 バラ | 12.0-A | 10 | 5032042 | オープン価格 | 4952260253312 | |
NEW 上栓 バラ | 14.0-A | 10 | 5032043 | オープン価格 | 4952260253329 | |
NEW 上栓 バラ | 15.0-A | 10 | 5032044 | オープン価格 | 4952260253336 | |
NEW 上栓 バラ | 16.0-A | 10 | 5032045 | オープン価格 | 4952260253343 | |
NEW 上栓 バラ | 17.0-A | 10 | 5032046 | オープン価格 | 4952260253350 | |
NEW 上栓 バラ | 18.0 | 10 | 5032048 | オープン価格 | 4952260253374 | |
NEW 上栓 バラ | 19.0 | 10 | 5032049 | オープン価格 | 4952260253381 | |
NEW 上栓 バラ | 20.0 | 10 | 5032050 | オープン価格 | 4952260253404 | |
NEW 上栓 バラ | 21.0 | 10 | 5032051 | オープン価格 | 4952260253411 | |
NEW | NEW 上栓 バラ | 22.0 | 10 | 5033045 | オープン価格 | 4952260037349 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 23.0 | 10 | 5033046 | オープン価格 | 4952260037356 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 24.0 | 10 | 5033047 | オープン価格 | 4952260037370 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 26.0 | 5 | 5033048 | オープン価格 | 4952260037387 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 27.0 | 5 | 5033049 | オープン価格 | 4952260037400 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 28.0 | 5 | 5033050 | オープン価格 | 4952260037417 |
NEW | NEW 上栓 バラ | 30.0 | 5 | 5033051 | オープン価格 | 4952260037424 |
NEW へら用下栓 バラ | 8.0 | 10 | 5032057 | オープン価格 | 4952260253480 | |
NEW へら用下栓 バラ | 10.0 | 10 | 5032058 | オープン価格 | 4952260253497 | |
NEW へら用下栓 バラ | 11.5 | 10 | 5032059 | オープン価格 | 4952260253503 | |
NEW へら用下栓 バラ | 12.0 | 10 | 5032060 | オープン価格 | 4952260253510 | |
NEW へら用下栓 バラ | 12.5 | 10 | 5032061 | オープン価格 | 4952260253527 | |
NEW へら用下栓 バラ | 14.0 | 10 | 5032063 | オープン価格 | 4952260253558 | |
NEW へら用下栓 バラ | 14.5 | 10 | 5032064 | オープン価格 | 4952260253565 | |
NEW へら用下栓 バラ | 15.0 | 10 | 5032065 | オープン価格 | 4952260253572 | |
NEW へら用下栓 バラ | 16.0 | 10 | 5032066 | オープン価格 | 4952260253589 | |
中付下栓 フルセット | 10種×5個 | 50 | 5032154 | オープン価格 | 4952260414010 | |
MMI 中付下栓 セット | 5種×5個 | 25 | 5032155 | オープン価格 | 4952260414027 | |
MMI 中付下栓 バラ | 19.0 | 5 | 5032156 | オープン価格 | 4952260414034 | |
MMI 中付下栓 バラ | 20.0 | 5 | 5032157 | オープン価格 | 4952260414041 | |
MMI 中付下栓 バラ | 21.0 | 5 | 5032158 | オープン価格 | 4952260414058 | |
MMI 中付下栓 バラ | 22.0 | 5 | 5032159 | オープン価格 | 4952260414065 | |
MMI 中付下栓 バラ | 23.0 | 5 | 5032160 | オープン価格 | 4952260414072 | |
XK 中付下栓 セット | 5種×5個 | 25 | 5032161 | オープン価格 | 4952260414089 | |
XK 中付下栓 バラ | 17.0 | 5 | 5032162 | オープン価格 | 4952260414096 | |
XK 中付下栓 バラ | 18.0 | 5 | 5032163 | オープン価格 | 4952260414102 | |
XK 中付下栓 バラ | 19.0 | 5 | 5032164 | オープン価格 | 4952260414119 | |
XK 中付下栓 バラ | 20.0 | 5 | 5032165 | オープン価格 | 4952260414126 | |
XK 中付下栓 バラ | 21.0 | 5 | 5032166 | オープン価格 | 4952260414133 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
アルミ軽量タイプで傷つきにくいゴム底タイプのFX下栓。
へら竿、鯉竿用の形状を施したへら用下栓。
細かいサイズから揃えた種類豊富なゴム製上栓。
揃える時に便利なセットタイプ等、用途に合わせて幅広く選択して頂けます。