プロスクエア スーパーテンカラ
PRO SQUARE スーパーテンカラ
使い易い信頼の基本性能、高バランスを誇るテンカラベーシックロッド。
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:4 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.65 | 9.2 | 0.8-1.2 | 84 | 13000 | 3339032 | 4952260262130 |
6:4 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 60 | 0.65 | 10.8 | 0.8-1.2 | 86 | 14000 | 3339036 | 4952260262147 |
6:4 | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 70 | 0.65 | 11.9 | 0.8-1.2 | 87 | 15500 | 3339039 | 4952260262543 |
6:4 | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 80 | 0.65 | 13.3 | 0.8-1.2 | 88 | 16500 | 3339045 | 4952260262161 |
7:3 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 60 | 0.65 | 9.8 | 0.8-1.2 | 84 | 14000 | 3340032 | 4952260262178 |
7:3 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.65 | 11.3 | 0.8-1.2 | 86 | 15000 | 3340036 | 4952260262185 |
7:3 | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 80 | 0.65 | 12.9 | 0.8-1.2 | 87 | 16500 | 3340039 | 4952260262550 |
7:3 | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 95 | 0.65 | 14.5 | 0.8-1.2 | 88 | 17500 | 3340045 | 4952260262208 |
8:2 | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 65 | 0.65 | 11.8 | 0.8-1.2 | 84 | 15000 | 3341032 | 4952260262215 |
8:2 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 80 | 0.65 | 13.9 | 0.8-1.2 | 86 | 16000 | 3341036 | 4952260262222 |
8:2 | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 105 | 0.65 | 15.2 | 0.8-1.2 | 87 | 18000 | 3341039 | 4952260262567 |
8:2 | 4510 | 4.50 | 10 | 57 | 120 | 0.65 | 17.0 | 0.8-1.2 | 88 | 20000 | 3341045 | 4952260262253 |
レベルライン | 3207 | 3.15 | 7 | 57 | 55 | 0.95 | 9.4 | 0.8-1.2 | 83 | 13500 | 4442032 | 4952260468952 |
レベルライン | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 65 | 0.95 | 11.0 | 0.8-1.2 | 84 | 14500 | 4442036 | 4952260468969 |
レベルライン | 3909 | 4.00 | 9 | 57 | 75 | 0.95 | 12.1 | 0.8-1.2 | 85 | 16000 | 4442039 | 4952260468976 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
6:4~8:2と幅広いアイテムを揃えました。多くの釣り師の方のニーズとあらゆる仕掛けに対応するテンカラ竿として、NISSINの数多くのノウハウを結集して誕生。打ち込み、誘い、引き抜きと一連の操作をバランス良く実行できる高性能の一竿です。軽いレベルラインを軽快に操れ、飛ばす事が可能な、しなやかな胴を持つレベルラインもご用意しました。
SPECIFICATION仕様
■ しなやかカーボンソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ グリップ(コルクEVA)