ロイヤルステージ つづみ
ROYAL STAGE 鼓
日新の清流の名作、伝統を継承。
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中硬 | 2906 | 2.95 | 6 | 60 | 30 | 0.5 | 16.0 | 0.2-0.4 | 99 | 17200 | 4053029 | 4952260405469 |
中硬 | 3407 | 3.45 | 7 | 60 | 35 | 0.5 | 17.0 | 0.2-0.4 | 99 | 19500 | 4053034 | 4952260405476 |
中硬 | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 45 | 0.5 | 18.0 | 0.2-0.4 | 99 | 20400 | 4053039 | 4952260405483 |
中硬 | 4509 | 4.45 | 9 | 60 | 55 | 0.5 | 19.0 | 0.2-0.4 | 99 | 22800 | 4053045 | 4952260405490 |
中硬 | 5010 | 4.90 | 10 | 60 | 65 | 0.5 | 19.0 | 0.2-0.4 | 99 | 25000 | 4053050 | 4952260405506 |
中硬 | 5411 | 5.40 | 11 | 60 | 80 | 0.5 | 20.0 | 0.2-0.4 | 99 | 27600 | 4053054 | 4952260405513 |
中硬 | 6313 | 6.35 | 13 | 60 | 110 | 0.5 | 21.0 | 0.2-0.4 | 99 | 32600 | 4053063 | 4952260405520 |
硬中硬 | 2906 | 2.95 | 6 | 60 | 30 | 0.55 | 16.1 | 0.2-0.4 | 99 | 17400 | 4054029 | 4952260405551 |
硬中硬 | 3407 | 3.45 | 7 | 60 | 35 | 0.55 | 17.1 | 0.2-0.4 | 99 | 19800 | 4054034 | 4952260405568 |
硬中硬 | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 45 | 0.55 | 18.1 | 0.2-0.4 | 99 | 20800 | 4054039 | 4952260405575 |
硬中硬 | 4509 | 4.45 | 9 | 60 | 55 | 0.55 | 19.1 | 0.2-0.4 | 99 | 23000 | 4054045 | 4952260405582 |
硬中硬 | 5010 | 4.95 | 10 | 60 | 65 | 0.55 | 19.2 | 0.2-0.4 | 99 | 25200 | 4054050 | 4952260405599 |
硬中硬 | 5411 | 5.40 | 11 | 60 | 80 | 0.55 | 20.1 | 0.2-0.4 | 99 | 27800 | 4054054 | 4952260405605 |
硬中硬 | 6313 | 6.40 | 13 | 60 | 110 | 0.55 | 21.1 | 0.2-0.4 | 99 | 32800 | 4054063 | 4952260405612 |
硬調 | 2906 | 2.90 | 6 | 60 | 30 | 0.6 | 16.2 | 0.2-0.5 | 99 | 20000 | 4055029 | 4952260405650 |
硬調 | 3407 | 3.40 | 7 | 60 | 35 | 0.6 | 17.2 | 0.2-0.5 | 99 | 21500 | 4055034 | 4952260405667 |
硬調 | 3908 | 3.95 | 8 | 60 | 45 | 0.6 | 18.2 | 0.2-0.5 | 99 | 23100 | 4055039 | 4952260405674 |
硬調 | 4509 | 4.45 | 9 | 60 | 55 | 0.6 | 19.2 | 0.2-0.5 | 99 | 25800 | 4055045 | 4952260405681 |
硬調 | 5010 | 4.95 | 10 | 60 | 70 | 0.6 | 19.2 | 0.2-0.5 | 99 | 28400 | 4055050 | 4952260405698 |
硬調 | 5411 | 5.40 | 11 | 60 | 85 | 0.6 | 20.2 | 0.2-0.5 | 99 | 31000 | 4055054 | 4952260405704 |
硬調 | 6313 | 6.35 | 13 | 60 | 125 | 0.6 | 22.0 | 0.2-0.5 | 99 | 37300 | 4055063 | 4952260405711 |
硬硬調 | 2906 | 2.85 | 6 | 60 | 35 | 0.6 | 16.2 | 0.3-0.6 | 99 | 20500 | 4056029 | 4952260405735 |
硬硬調 | 3407 | 3.40 | 7 | 60 | 40 | 0.6 | 18.0 | 0.3-0.6 | 99 | 22500 | 4056034 | 4952260405742 |
硬硬調 | 3908 | 3.90 | 8 | 60 | 50 | 0.6 | 19.3 | 0.3-0.6 | 99 | 24200 | 4056039 | 4952260405759 |
硬硬調 | 4509 | 4.40 | 9 | 60 | 65 | 0.6 | 19.3 | 0.3-0.6 | 99 | 26800 | 4056045 | 4952260405766 |
硬硬調 | 5010 | 4.90 | 10 | 60 | 75 | 0.6 | 20.3 | 0.3-0.6 | 99 | 29400 | 4056050 | 4952260405773 |
硬硬調 | 5411 | 5.40 | 11 | 60 | 90 | 0.6 | 21.0 | 0.3-0.6 | 99 | 32000 | 4056054 | 4952260405780 |
硬硬調 | 6313 | 6.35 | 13 | 60 | 130 | 0.6 | 22.3 | 0.3-0.6 | 99 | 38400 | 4056063 | 4952260405797 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
日新が誇るベストセラー。より高みを目指した妥協を許さない設計。伝統の調子を引き継ぎながら更なる高バランスを目指した、シャープかつパワーのある調子は、振り込みから取り込みまでの一連の動きのスピードアップを可能とします。鮎のエサ釣りにも最適な「鼓調子」は4調子28アイテムの幅広いバリエーションをラインアップ。伝統の「鼓」ならではの自信と誇りのアイテム数です。最高の一竿をお選びください。
SPECIFICATION仕様
■ しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ しっとりグリップ塗装