ファインモード ながれ
FINE MODE 流
入門ロッドに最適、信頼の日新スタンダード清流竿。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中硬 | 3307 | 3.45 | 7 | 57 | 35 | 0.55 | 17.6 | 0.2-0.4 | 97 | 12600 | 4161033 | 4952260420677 |
中硬 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 40 | 0.55 | 17.7 | 0.2-0.4 | 98 | 13200 | 4161036 | 4952260420684 |
中硬 | 3908 | 3.95 | 8 | 57 | 40 | 0.55 | 17.7 | 0.2-0.4 | 98 | 13700 | 4161039 | 4952260420691 |
中硬 | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 50 | 0.55 | 17.9 | 0.2-0.4 | 98 | 14200 | 4161045 | 4952260420707 |
中硬 | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 60 | 0.55 | 18.0 | 0.2-0.4 | 99 | 15300 | 4161050 | 4952260420714 |
中硬 | 5411 | 5.40 | 11 | 57 | 70 | 0.55 | 18.3 | 0.2-0.4 | 99 | 16800 | 4161054 | 4952260420721 |
中硬 | 6313 | 6.40 | 13 | 57 | 105 | 0.55 | 20.7 | 0.2-0.4 | 99 | 21500 | 4161063 | 4952260420738 |
硬調 | 3307 | 3.45 | 7 | 57 | 35 | 0.6 | 18.6 | 0.2-0.6 | 96 | 13200 | 4162033 | 4952260420745 |
硬調 | 3608 | 3.60 | 8 | 57 | 40 | 0.6 | 18.7 | 0.2-0.6 | 98 | 13700 | 4162036 | 4952260420752 |
硬調 | 3908 | 3.90 | 8 | 57 | 45 | 0.6 | 18.7 | 0.2-0.6 | 98 | 14200 | 4162039 | 4952260420769 |
硬調 | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 50 | 0.6 | 18.8 | 0.2-0.6 | 99 | 14700 | 4162045 | 4952260420776 |
硬調 | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 65 | 0.6 | 20.8 | 0.2-0.6 | 99 | 16800 | 4162050 | 4952260420783 |
硬調 | 5411 | 5.35 | 11 | 57 | 75 | 0.6 | 20.9 | 0.2-0.6 | 99 | 19500 | 4162054 | 4952260420790 |
硬調 | 6313 | 6.30 | 13 | 57 | 110 | 0.6 | 22.8 | 0.2-0.6 | 99 | 24700 | 4162063 | 4952260420806 |
硬硬調 | 3307 | 3.40 | 7 | 57 | 40 | 0.65 | 18.9 | 0.2-0.6 | 99 | 14200 | 4163033 | 4952260420813 |
硬硬調 | 3908 | 3.90 | 8 | 57 | 45 | 0.65 | 19.0 | 0.2-0.6 | 99 | 15200 | 4163039 | 4952260420820 |
硬硬調 | 4509 | 4.40 | 9 | 57 | 55 | 0.65 | 19.3 | 0.2-0.6 | 99 | 15700 | 4163045 | 4952260420837 |
硬硬調 | 5010 | 4.90 | 10 | 57 | 70 | 0.65 | 21.2 | 0.2-0.6 | 99 | 17800 | 4163050 | 4952260420844 |
硬硬調 | 5411 | 5.35 | 11 | 57 | 80 | 0.65 | 21.5 | 0.2-0.6 | 99 | 21000 | 4163054 | 4952260420851 |
硬硬調 | 6313 | 6.25 | 13 | 57 | 120 | 0.65 | 23.1 | 0.2-0.6 | 99 | 25800 | 4163063 | 4952260420868 |
2WAY 中硬 | 4409 | 4.40(4.40-3.90) | 9 | 59 | 50 | 0.55 | 17.4 | 0.2-0.4 | 98 | 13700 | 4164044 | 4952260420875 |
2WAY 中硬 | 5411 | 5.40(5.40-5.00) | 11 | 59 | 75 | 0.55 | 17.5 | 0.2-0.4 | 99 | 16400 | 4164054 | 4952260420882 |
2WAY 中硬 | 6313 | 6.30(6.30-5.80) | 13 | 59 | 110 | 0.55 | 20.5 | 0.2-0.4 | 99 | 19800 | 4164063 | 4952260420899 |
2WAY 硬調 | 3908 | 3.90(3.90-3.40) | 8 | 59 | 45 | 0.6 | 19.0 | 0.2-0.6 | 96 | 13600 | 4165039 | 4952260420905 |
2WAY 硬調 | 4409 | 4.40(4.40-3.90) | 9 | 59 | 55 | 0.6 | 19.6 | 0.2-0.6 | 97 | 14200 | 4165044 | 4952260420912 |
2WAY 硬調 | 5411 | 5.40(5.40-5.00) | 11 | 59 | 80 | 0.6 | 20.7 | 0.2-0.6 | 98 | 18400 | 4165054 | 4952260420929 |
2WAY 硬調 | 6313 | 6.30(6.30-5.80) | 13 | 59 | 115 | 0.6 | 22.5 | 0.2-0.6 | 98 | 23200 | 4165063 | 4952260420936 |
2WAY 硬硬調 | 3908 | 3.90(3.90-3.40) | 8 | 59 | 45 | 0.65 | 19.0 | 0.2-0.6 | 97 | 14500 | 4166039 | 4952260420943 |
2WAY 硬硬調 | 4409 | 4.40(4.40-3.90) | 9 | 59 | 55 | 0.65 | 19.8 | 0.2-0.6 | 99 | 15200 | 4166044 | 4952260420950 |
2WAY 硬硬調 | 5411 | 5.40(5.40-5.00) | 11 | 59 | 85 | 0.65 | 21.6 | 0.2-0.6 | 99 | 19400 | 4166054 | 4952260420967 |
2WAY 硬硬調 | 6313 | 6.30(6.30-5.80) | 13 | 59 | 120 | 0.65 | 22.9 | 0.2-0.6 | 99 | 24800 | 4166063 | 4952260420974 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも、日本製としては類の無い低価格を実現。しなやかな喰い込みの良いソリッド穂先を採用し、軽量で扱い易い操作性を持っています。多彩な小物釣りに対応出来る、調子、長さの豊富なバリエーション、幅広い状況により対応する2WAYモデル等、充実したラインアップも魅力の廉価モデル清流竿の決定版。
SPECIFICATION仕様
■ しなやかで喰いこみ抜群の極細ソリッド穂先
■ WHIRL設計
■ 2WAYシステム(2WAYモデルのみ)
■ 滑り防止処理(グリップ)
FEATURE特徴
2WAYシステム
釣場や仕掛の変化など幅広い状況に瞬時に対応可能。2段階に長さを調整可能な2WAYシステム搭載(2WAYモデルのみ)