レジーナ やまぶき
REGINA 山吹(振出)
確かな基本性能。さらに進化した「山吹」。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬中硬 | 2103 | 2.10 | 3 | 80 | 40 | 0.7 | 7.8 | 0.3-1 | 80 | 9500 | 4552021 | 4952260487878 |
硬中硬 | 2403 | 2.40 | 3 | 88 | 40 | 0.7 | 7.9 | 0.3-1 | 80 | 10000 | 4552024 | 4952260487885 |
硬中硬 | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 45 | 0.7 | 8.1 | 0.3-1 | 80 | 10500 | 4552027 | 4952260487892 |
硬中硬 | 3003 | 2.95 | 3 | 113 | 55 | 0.7 | 9.5 | 0.3-1 | 82 | 11000 | 4552030 | 4952260487908 |
硬中硬 | 3304 | 3.25 | 4 | 94 | 65 | 0.7 | 10.1 | 0.3-1 | 82 | 11500 | 4552033 | 4952260487915 |
硬中硬 | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 70 | 0.7 | 10.2 | 0.3-1 | 82 | 12000 | 4552036 | 4952260487922 |
硬中硬 | 3904 | 3.90 | 4 | 109 | 85 | 0.7 | 12.5 | 0.3-1 | 83 | 12500 | 4552039 | 4952260487939 |
硬中硬 | 4505 | 4.45 | 5 | 104 | 95 | 0.7 | 12.5 | 0.3-1 | 83 | 13500 | 4552045 | 4952260487946 |
硬中硬 | 5406 | 5.35 | 6 | 104 | 135 | 0.7 | 15.2 | 0.3-1 | 84 | 15500 | 4552054 | 4952260487953 |
硬中硬 | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 180 | 0.7 | 17.5 | 0.3-1 | 85 | 19000 | 4552063 | 4952260487960 |
硬中硬 | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 245 | 0.7 | 20.3 | 0.3-1 | 86 | 23000 | 4552072 | 4952260487977 |
硬調 | 1803 | 1.85 | 3 | 73 | 35 | 0.7 | 8.0 | 0.4-1 | 84 | 10000 | 4553018 | 4952260487984 |
硬調 | 2103 | 2.15 | 3 | 83 | 40 | 0.7 | 8.3 | 0.4-1 | 84 | 10500 | 4553021 | 4952260487991 |
硬調 | 2403 | 2.45 | 3 | 95 | 45 | 0.7 | 8.4 | 0.4-1 | 85 | 11000 | 4553024 | 4952260488004 |
硬調 | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 50 | 0.7 | 9.7 | 0.4-1 | 85 | 11600 | 4553027 | 4952260488011 |
硬調 | 3004 | 3.00 | 4 | 91 | 65 | 0.7 | 10.8 | 0.4-1 | 85 | 12100 | 4553030 | 4952260488028 |
硬調 | 3304 | 3.30 | 4 | 95 | 70 | 0.7 | 10.8 | 0.4-1 | 84 | 12600 | 4553033 | 4952260488035 |
硬調 | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 75 | 0.7 | 12.4 | 0.4-1 | 84 | 13200 | 4553036 | 4952260488042 |
硬調 | 3904 | 3.85 | 4 | 112 | 85 | 0.7 | 12.4 | 0.4-1 | 84 | 13600 | 4553039 | 4952260488059 |
硬調 | 4205 | 4.20 | 5 | 96 | 110 | 0.7 | 14.8 | 0.4-1 | 85 | 15200 | 4553042 | 4952260488066 |
硬調 | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.7 | 14.9 | 0.4-1 | 85 | 15800 | 4553045 | 4952260488073 |
硬調 | 4805 | 4.80 | 5 | 112 | 125 | 0.7 | 14.9 | 0.4-1 | 85 | 16300 | 4553048 | 4952260488080 |
硬調 | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 160 | 0.7 | 17.1 | 0.4-1 | 86 | 17400 | 4553054 | 4952260488097 |
硬調 | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 220 | 0.7 | 19.5 | 0.4-1 | 86 | 21500 | 4553063 | 4952260488103 |
硬調 | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 290 | 0.7 | 21.7 | 0.4-1 | 87 | 26700 | 4553072 | 4952260488110 |
硬調 | 8109 | 8.10 | 9 | 104 | 380 | 0.7 | 24.2 | 0.4-1 | 87 | 31500 | 4553081 | 4952260488127 |
硬調 | 9010 | 9.00 | 10 | 105 | 460 | 0.7 | 27.1 | 0.4-1 | 87 | 37800 | 4553090 | 4952260488134 |
硬硬調 | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 85 | 0.75 | 12.7 | 0.6-1.5 | 84 | 14200 | 4554036 | 4952260488141 |
硬硬調 | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 120 | 0.75 | 15.2 | 0.6-1.5 | 84 | 16800 | 4554045 | 4952260488158 |
硬硬調 | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 165 | 0.75 | 17.6 | 0.6-1.5 | 85 | 18400 | 4554054 | 4952260488165 |
硬硬調 | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 235 | 0.75 | 20.3 | 0.6-1.5 | 86 | 22600 | 4554063 | 4952260488172 |
硬硬調 | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 330 | 0.75 | 22.9 | 0.6-1.5 | 81 | 27800 | 4554072 | 4952260488196 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
大物対応の硬硬調、オールマイティーに使用可能な硬調、細糸対応で繊細な釣りに対応する硬中硬の3調子。充実のラインアップで、貴方のフィールド、釣法、魚種を完全網羅します。
ローリングトップも採用し、高級機種と比べても、見劣りしない装備となっております。
SPECIFICATION仕様
■WHIRL設計
■ローリングトップ