しょうりゅう こい
翔龍 鯉(振出)
高品質、高性能。鯉竿のベーシックモデル。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬調 | 2103 | 2.15 | 3 | 83 | 60 | 0.9 | 9.8 | 0.8-2 | 86 | 11000 | 4498021 | 4952260480916 | |
硬調 | 2403 | 2.40 | 3 | 93 | 60 | 0.9 | 10.1 | 0.8-2 | 86 | 11500 | 4498024 | 4952260480923 | |
硬調 | 2703 | 2.65 | 3 | 104 | 70 | 0.9 | 10.6 | 0.8-2 | 85 | 12000 | 4498027 | 4952260480930 | |
硬調 | 3004 | 2.95 | 4 | 87 | 85 | 0.9 | 12.9 | 0.8-2 | 86 | 13200 | 4498030 | 4952260480947 | |
硬調 | 3304 | 3.20 | 4 | 93 | 95 | 0.9 | 13.3 | 0.8-2 | 87 | 13600 | 4498033 | 4952260480954 | |
硬調 | 3604 | 3.55 | 4 | 104 | 105 | 0.9 | 12.7 | 0.8-2 | 86 | 14200 | 4498036 | 4952260480961 | |
硬調 | 3905 | 3.95 | 5 | 93 | 135 | 0.9 | 16.6 | 0.8-2 | 87 | 16300 | 4498039 | 4952260480978 | |
硬調 | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 145 | 0.9 | 15.2 | 0.8-2 | 87 | 17300 | 4498045 | 4952260480985 | |
硬調 | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 205 | 0.9 | 17.9 | 0.8-2 | 87 | 20000 | 4498054 | 4952260480992 | |
硬調 | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 270 | 0.9 | 20.8 | 0.8-2 | 88 | 24100 | 4498063 | 4952260481005 | |
硬調 | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 350 | 0.9 | 22.8 | 0.8-2 | 88 | 28400 | 4498072 | 4952260481012 | |
超硬 | 2103 | 2.15 | 3 | 82 | 55 | 1.4 | 9.8 | 1-3 | 85 | 12100 | 4499021 | 4952260481029 | |
超硬 | 2403 | 2.40 | 3 | 93 | 60 | 1.4 | 11.1 | 1-3 | 87 | 12600 | 4499024 | 4952260481036 | |
超硬 | 2704 | 2.70 | 4 | 78 | 80 | 1.4 | 12.6 | 1-3 | 87 | 13700 | 4499027 | 4952260481043 | |
超硬 | 3004 | 3.00 | 4 | 86 | 90 | 1.4 | 13.6 | 1-3 | 87 | 14200 | 4499030 | 4952260481050 | |
超硬 | 3304 | 3.20 | 4 | 93 | 105 | 1.4 | 15.6 | 1-3 | 88 | 14700 | 4499033 | 4952260481067 | |
超硬 | 3604 | 3.60 | 4 | 104 | 105 | 1.4 | 14.0 | 1-3 | 88 | 15200 | 4499036 | 4952260481074 | |
超硬 | 3905 | 3.95 | 5 | 93 | 165 | 1.4 | 19.3 | 1-3 | 88 | 16800 | 4499039 | 4952260481081 | |
超硬 | 4505 | 4.50 | 5 | 104 | 165 | 1.4 | 17.5 | 1-3 | 89 | 17300 | 4499045 | 4952260481098 | |
超硬 | 5406 | 5.40 | 6 | 104 | 230 | 1.4 | 20.7 | 1-3 | 89 | 20500 | 4499054 | 4952260481104 | |
超硬 | 6307 | 6.30 | 7 | 104 | 320 | 1.4 | 24.1 | 1-3 | 89 | 26200 | 4499063 | 4952260481111 | |
NEW | 超硬 | 7208 | 7.20 | 8 | 104 | 425 | 1.4 | 27.7 | 1-3 | 90 | 31000 | 4499072 | 4952260025346 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
2調子21機種の豊富なバリエーションを誇り、野池や湖沼での鯉釣りはもちろん、波止でのサビキ釣りまで幅広く活躍する、万能振出鯉竿です。操作性、機能、装備の基本性能を追求しながらも優れたコストパフォーマンスを実現しています。また、黒と金を基調としたカラーリングは高級感を醸しだし、所有感も高めております。
※中空・・・超軟
※継穂・・・硬調
SPECIFICATION仕様
※継穂は硬調のみ
※中空は超硬のみ
■WHIRL設計
■尻手カン付