スリーウェイ けいらん
3WAY 渓蘭
軽量、先調子モデルの3WAYタイプ渓流竿。
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合ハリス (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中硬 | 4510 | 4.5(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 80 | 0.65 | 22.8 | 0.1-0.5 | 97 | 16500 | 4992045 | 4952260019819 |
中硬 | 5412 | 5.4(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 110 | 0.65 | 23.9 | 0.1-0.5 | 97 | 20000 | 4992054 | 4952260019826 |
中硬 | 6314 | 6.3(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 150 | 0.65 | 24.4 | 0.1-0.5 | 97 | 23100 | 4992063 | 4952260019833 |
硬中硬 | 4510 | 4.5(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 80 | 0.65 | 22.8 | 0.2-0.6 | 97 | 16800 | 4993045 | 4952260019840 |
硬中硬 | 5412 | 5.4(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 115 | 0.65 | 23.8 | 0.2-0.6 | 97 | 20500 | 4993054 | 4952260019857 |
硬中硬 | 6314 | 6.3(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 155 | 0.65 | 24.4 | 0.2-0.6 | 97 | 24200 | 4993063 | 4952260019864 |
硬調 | 4510 | 4.5(4.50-4.00-3.40) | 10 | 56 | 85 | 0.7 | 22.8 | 0.2-0.8 | 97 | 17300 | 4994045 | 4952260019871 |
硬調 | 5412 | 5.4(5.40-4.90-4.30) | 12 | 56 | 120 | 0.7 | 23.9 | 0.2-0.8 | 97 | 21000 | 4994054 | 4952260019888 |
硬調 | 6314 | 6.3(6.30-5.80-5.20) | 14 | 56 | 160 | 0.7 | 24.4 | 0.2-0.8 | 97 | 25200 | 4994063 | 4952260019895 |
硬調 | 7216 | 7.2(7.20-6.70-6.10) | 16 | 56 | 220 | 0.7 | 26.9 | 0.2-0.8 | 98 | 29400 | 4994072 | 4952260019901 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
同クラス渓流竿では今までにない軽量先調子を実現。
食い込み重視の穂先と、大物にも対応する粘り強さの両方を兼ね備えた抜群の対応力。
さらに3WAYタイプにすることによって、場所、状況問わずポイントにアプローチすることが可能に。
中硬/硬中硬/硬調の3調子、10アイテム。
SPECIFICATION仕様
■しなやかカーボンソリッド穂先
■WHIRL設計
■つかみ易い3WAYシステム
■しっとりグリップ塗装
■ローリングトップ