エヌエイチ きょくりゅう いせあま/チヌ/チヌきん/こい
NH 極龍 伊勢尼/チヌ/チヌ金/鯉
様々な釣に対応、豊富なバリエーションを用意。
品番 | 色 | サイズ | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢尼 | NI-BN3 | ブラックニッケル | 3号 | オープン価格 | 1503538 | 4952260552040 |
伊勢尼 | NI-BN4 | ブラックニッケル | 4号 | オープン価格 | 1503539 | 4952260552057 |
伊勢尼 | NI-BN5 | ブラックニッケル | 5号 | オープン価格 | 1503540 | 4952260552064 |
伊勢尼 | NI-BN6 | ブラックニッケル | 6号 | オープン価格 | 1503541 | 4952260552071 |
チヌ | NH-N2 | 銀 | 2号 | オープン価格 | 1503552 | 4952260552804 |
チヌ | NH-N3 | 銀 | 3号 | オープン価格 | 1503553 | 4952260552811 |
チヌ | NH-N4 | 銀 | 4号 | オープン価格 | 1503554 | 4952260552828 |
チヌ | NH-G2 | 金 | 2号 | オープン価格 | 1503555 | 4952260552835 |
チヌ | NH-G3 | 金 | 3号 | オープン価格 | 1503556 | 4952260552842 |
チヌ | NH-G4 | 金 | 4号 | オープン価格 | 1503557 | 4952260552859 |
鯉 | NH-BN9 | ブラックニッケル | 9号 | オープン価格 | 1503564 | 4952260553207 |
鯉 | NH-BN10 | ブラックニッケル | 10号 | オープン価格 | 1503565 | 4952260553214 |
鯉 | NH-BN11 | ブラックニッケル | 11号 | オープン価格 | 1503566 | 4952260553221 |
鯉 | NH-BN12 | ブラックニッケル | 12号 | オープン価格 | 1503567 | 4952260553238 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。