イングラム イソ アイエム
INGRAM ISO IM
全てにクラス超えを誇る圧倒的パフォーマンス。
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | 対応バランサー (別売) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 190 | 0.75 | 23.6 | 1-3 | 1-3 | 98 | 34000 | 4428050 | 4952260467818 | 22.0 |
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 200 | 0.75 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 98 | 34700 | 4428053 | 4952260467825 | 22.5 |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 195 | 0.75 | 23.6 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 34700 | 4429050 | 4952260467832 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 35300 | 4429053 | 4952260467849 | 22.5 |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 35300 | 4430050 | 4952260467856 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 35900 | 4430053 | 4952260467863 | 22.5 |
1.75号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 205 | 0.75 | 23.7 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 35900 | 4431050 | 4952260467870 | 22.0 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 215 | 0.75 | 24.3 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 36300 | 4431053 | 4952260467887 | 22.5 |
2号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.85 | 23.8 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 36300 | 4432050 | 4952260467894 | 22.0 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.4 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 36900 | 4432053 | 4952260467900 | 22.5 |
2.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 24.0 | 2-6 | 2-6 | 98 | 38100 | 4648050 | 4952260510095 | 22.0 |
2.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 225 | 0.85 | 24.4 | 2-6 | 2-6 | 98 | 38700 | 4648053 | 4952260510101 | 22.5 |
2.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 225 | 0.85 | 24.3 | 2.5-7 | 2-7 | 98 | 38700 | 4649050 | 4952260510118 | 22.5 |
2.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 235 | 0.85 | 24.4 | 2.5-7 | 2-7 | 98 | 39300 | 4649053 | 4952260510125 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
初心者から実践派まで日新の磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんでいただきたいという想いを形にした「イングラム磯」。ブラッシュアップされたブランクはクラス超えの安定感ある好バランスをキーワードに設定。繊細でしなやかな穂先を装備し、操作性の優れた先調子設計、そして何より獲物のやりとりに安定感を持って挑める粘強設計を活かしたトルクフルなパワーを持った本体設計が施されています。ガイドにはライントラブルをより軽減する軽量チタンフレーム、SICガイド、LG&IMガイドを全てに採用し、よりブランクのポテンシャルを引き出すガイドセッティングを選択。シートには滑り止めを施したフィット感の優れたINSシート、シート止め部にはリール足部を強力に押さえ安定感の高いステンレス製NSフードを採用。#2からのベタ付防止処理、全節ガイド合わせライン等、ハイエンドクラスに匹敵する充実の装備を誇ります。
SPECIFICATION仕様
■ 高強度タフトップ穂先
■ WHIRL設計
■ 滑り防止処理(グリップ)
■ ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
■ LG&IMガイド(チタンフレームSIC)
■INSリールシート
■防サビ樹脂下栓(ネジ部)
■バランサー下栓(別売)対応品