ゼロサム いそ エックスフォー ひしゃく
ZEROSUM 磯 X4 ひしゃく
全身高密度4軸材料使用のX4ひしゃく。
★
品番 | 全長 (m) | カップ | カップサイズ (容量) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 元径 (mm) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-S | 650 | 0.65 | チタン | S (12.5cc) | 65 | 46 | 8.3 | 98 | 11500 | 4923065 | 4952260000305 |
T-S | 750 | 0.75 | チタン | S (12.5cc) | 75 | 50 | 8.8 | 99 | 11800 | 4923075 | 4952260000312 |
T-S | 800 | 0.80 | チタン | S (12.5cc) | 80 | 52 | 7.7 | 99 | 12200 | 4923080 | 4952260000329 |
T-M | 650 | 0.65 | チタン | M(16cc) | 65 | 48 | 8.3 | 98 | 11500 | 4746065 | 4952260523347 |
T-M | 750 | 0.75 | チタン | M(16cc) | 75 | 50 | 8.8 | 99 | 11800 | 4746075 | 4952260523354 |
T-M | 800 | 0.80 | チタン | M(16cc) | 80 | 52 | 7.7 | 99 | 12200 | 4746080 | 4952260523699 |
T-L | 650 | 0.65 | チタン | L(23cc) | 65 | 48 | 8.3 | 98 | 11500 | 4924065 | 4952260000336 |
T-L | 750 | 0.75 | チタン | L(23cc) | 75 | 52 | 8.8 | 99 | 11800 | 4924075 | 4952260000343 |
T-L | 800 | 0.80 | チタン | L(23cc) | 80 | 53 | 7.7 | 99 | 12200 | 4924080 | 4952260000350 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
卓越した形状復元力の高さをもちねじれ方向への力を効果的に抑える4軸カーボン。方向性が重視されるひしゃくにおいても、大変メリットに優れる材料だと考え、今回、能力を最大限に活かすべく、X4シリーズで使用の高密度4軸カーボンと融合し設計。安定した距離とコントロール性を実現しています。
SPECIFICATION仕様
■高密度4軸カーボン
■滑りにくく握り易いEVA仕様
■チタンカップ(刻印入)
■回転式尻手ロープ用カン付