イングラム イソ ビーツー
INGRAM ISO BⅡ
安定感と高い釣獲力で実釣をサポート!
★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | 対応バランサー (別売) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 98 | 37000 | 4935053 | 4952260001456 | 22.5 |
1.25号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 37000 | 4936050 | 4952260001463 | 22.0 |
1.25号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 205 | 0.75 | 24.2 | 1-4 | 1.2-3 | 98 | 37500 | 4936053 | 4952260001470 | 22.5 |
1.5号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 200 | 0.75 | 23.6 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 38000 | 4937050 | 4952260001487 | 22.0 |
1.5号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 210 | 0.75 | 24.2 | 1.5-4 | 1.5-4 | 98 | 38500 | 4937053 | 4952260001494 | 22.5 |
1.75号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 210 | 0.75 | 23.7 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 38500 | 4938050 | 4952260001500 | 22.0 |
1.75号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.75 | 24.3 | 1.5-5 | 1.5-5 | 98 | 39000 | 4938053 | 4952260001517 | 22.5 |
2号 | 5005 | 5.00 | 5 | 117 | 215 | 0.85 | 23.8 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 39000 | 4939050 | 4952260001524 | 22.0 |
2号 | 5305 | 5.30 | 5 | 123 | 220 | 0.85 | 24.4 | 1.7-5 | 2-5 | 98 | 39500 | 4939053 | 4952260001531 | 22.5 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
安定した高い釣獲力を誇るブランクスに、#3~元の玉口部分に四軸カーボンを搭載し安定感とデザイン性を高めています。
本体色はブラックを基調としており装備においても充実した仕様となっています。
別売りのバランサー下栓にも対応可能。
また、しなやかな穂先を搭載し、細部にも気を配っています。
NISSINの磯竿の魅力を感じていただき、存分に磯釣りを愉しんで頂きたいという想いを形にMADE IN JAPANならではの職人の手による隙の無い仕上がりで「イングラムISO BⅡ」が釣り人をサポート。
SPECIFICATION仕様
■高密度4軸カーボン(#3~BAT部)
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ガイドライン搭載
■ベタツキ防止処理塗装(#2~元上)
■LG&IMガイド(チタンフレームSIC)
■INSリールシート(しっとり塗装)
■防サビ樹脂下栓(ネジ部)
■バランサー下栓(別売)対応品