にっしんフローティングベスト ブイ3
NISSINフローティングベスト V3
浮力材の厚み、形状にこだわり、抜群のフィット感と動き易さを実現。
品番 | カラー | サイズ | 身長 | 胸囲 | 着丈 | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG | ブラックゴールド | M | 155-168 | 78-94 | 56.5 | オープン価格 | 1508527 | 4952260000749 |
BG | ブラックゴールド | L | 165-175 | 82-98 | 57.5 | オープン価格 | 1508528 | 4952260000756 |
BG | ブラックゴールド | LL | 170-180 | 86-102 | 59.5 | オープン価格 | 1508529 | 4952260000763 |
BG | ブラックゴールド | 3L | 175-185 | 90-106 | 61.5 | オープン価格 | 1508530 | 4952260000770 |
BR | ブラックレッド | M | 155-168 | 78-94 | 56.5 | オープン価格 | 1508531 | 4952260000787 |
BR | ブラックレッド | L | 165-175 | 82-98 | 57.5 | オープン価格 | 1508532 | 4952260000794 |
BR | ブラックレッド | LL | 170-180 | 86-102 | 59.5 | オープン価格 | 1508533 | 4952260000800 |
BR | ブラックレッド | 3L | 175-185 | 90-106 | 61.5 | オープン価格 | 1508534 | 4952260000817 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
背中部分に通気性を高めるメッシュ構造を採用し、状況によって2通りに通気を調整可能、また浮力材を取り外せば洗濯機による洗濯も可能なウォッシャブルタイプ。浮力材の厚み、形状にこだわり、分割式の独立発泡タイプを採用、抜群のフィット感と動き易さをも実現しています。使用時のトラブルを防ぎ、使い勝手にこだわった細部の工夫や部品設定も注目。最上級フローティングベスト。
SPECIFICATION仕様
■ ピンホルダー
■ ウォッシャブル
■ 生地は日本製
■ ホイッスル
■ 内側に携帯電話ポケット
■ 背中の通気性を確保する2WAYシステムを採用